Planificador
RD$37,700
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Las puertas de vidrio resguardan los objetos del polvo sin dejar de tenerlos a la vista.
Las puertas y cajones llevan un sistema integrado para abrir/cerrar suave y silenciosamente.
Las bisagras ajustables te permiten ajustar la puerta en vertical y horizontal.
Los estantes son ajustables para que puedas personalizar tu almacenaje.
Los armarios ahorran espacio y te permiten aprovechar al máximo el espacio de pared.
Los dos cajones te permiten organizar tus cosas fácilmente, y tienes más espacio en los estantes detrás de las puertas.
ancho: | 47 1/4 " |
profundidad: | 16 1/2 " |
alto: | 83 7/8 " |
Ancho del cajón (interior): | 20 1/8 " |
Profundidad del cajón (interior): | 12 3/4 " |
Carga máxima/cajón: | 22 lb |
Carga máxima/estante de vidrio: | 11 lb |
carga máxima/estante: | 44 lb |
Estante de vidrio BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.30 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 22 ¾ " |
Ancho: | 7 " |
Altura: | ¼ " |
Peso Bruto: | 2 lb 10 oz |
Peso Neto: | 2 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.02 cu.ft |
Puerta de vidrio SINDVIK | |
Num Artículo: | 002.963.13 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 28 ¾ " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 10 lb 8 oz |
Peso Neto: | 9 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.36 cu.ft |
Estructura de gaveta BESTÅ | |
Num Artículo: | 003.512.48 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 13 ½ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 9 lb 0 oz |
Peso Neto: | 8 lb 6 oz |
Volumen por paquete: | 0.28 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 202.459.59 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 27 " |
Ancho: | 16 ½ " |
Altura: | 2 ¼ " |
Peso Bruto: | 15 lb 2 oz |
Peso Neto: | 14 lb 0 oz |
Volumen por paquete: | 0.60 cu.ft |
Puerta/frente de gaveta LAPPVIKEN | |
Num Artículo: | 402.916.67 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 26 " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 5 lb 5 oz |
Peso Neto: | 4 lb 12 oz |
Volumen por paquete: | 0.19 cu.ft |
Estante BESTÅ | |
Num Artículo: | 402.955.28 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 3 lb 10 oz |
Peso Neto: | 3 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.14 cu.ft |
Riel para gaveta con cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 403.487.15 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 14 ½ " |
Ancho: | 2 " |
Altura: | 2 " |
Peso Bruto: | 2 lb 3 oz |
Peso Neto: | 2 lb 2 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 502.459.53 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 51 ¼ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ½ " |
Peso Bruto: | 40 lb 13 oz |
Peso Neto: | 38 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 2.14 cu.ft |
Pata STUBBARP | |
Num Artículo: | 602.935.66 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 5 ¼ " |
Ancho: | 3 ½ " |
Altura: | 1 ¾ " |
Peso Bruto: | 1 lb 0 oz |
Peso Neto: | 14 oz |
Volumen por paquete: | 0.02 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 702.459.52 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 50 ½ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ¼ " |
Peso Bruto: | 34 lb 3 oz |
Peso Neto: | 31 lb 7 oz |
Volumen por paquete: | 2.07 cu.ft |
Riel de montaje BESTÅ | |
Num Artículo: | 704.883.18 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 23 ½ " |
Ancho: | 3 " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 1 lb 11 oz |
Peso Neto: | 1 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Bisagra a presión cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.612.58 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 9 ¾ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 9 oz |
Peso Neto: | 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Puerta LAPPVIKEN | |
Num Artículo: | 802.916.70 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 27 ½ " |
Ancho: | 23 ¾ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 9 lb 2 oz |
Peso Neto: | 8 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 0.31 cu.ft |
Limpiar con un paño húmedo.
Limpiar con un paño húmedo.
Secar con un paño limpio.
Secar con un paño limpio.
Comprueba regularmente que las fijaciones estén bien apretadas y vuelve a apretarlas en caso necesario.
Este mueble se debe fijar a la pared con el dispositivo de fijación que se incluye.
¡Manipular el vidrio templado con cuidado! Un borde dañado o una superficie rayada podría causar la rotura brusca del vidrio.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
Si optas por un sistema de cierre silencioso en el almacenaje BESTÅ, recomendamos añadir pomos/tiradores en el frente de los cajones/armarios para facilitar la apertura.
Los pomos y tiradores se venden por separado.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.