Planificador
RD$40,115
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
Más opciones disponibles
RD$37,865
Más opciones disponibles
Se mantiene estable, incluso en pisos con desniveles, gracias a los pies ajustables.
Oculta o expón objetos según tus necesidades al combinar almacenaje abierto y cerrado.
Es fácil tener los cables de la TV y otros dispositivos ocultos pero a mano, gracias a las aperturas de la parte trasera del banco para TV.
Los cajones grandes facilitan mantener tus cosas organizadas.
Los cajones se abren a presión, para que no necesites pomos ni tiradores y los abras con una ligera presión.
longitud: | 27 ½ " |
ancho: | 70 ¾ " |
profundidad: | 15 ¾ " |
alto: | 67 " |
Estante BESTÅ | |
Num Artículo: | 002.955.54 |
Paquetes: | 3 |
Largo: | 23 ¼ " |
Ancho: | 14 " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 3 lb 10 oz |
Peso Neto: | 3 lb 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.14 cu.ft |
Riel de montaje EKET | |
Num Artículo: | 003.400.47 |
Paquetes: | 6 |
Largo: | 13 " |
Ancho: | 3 ¾ " |
Altura: | 1 ¼ " |
Peso Bruto: | 11 oz |
Peso Neto: | 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.03 cu.ft |
Frente de gaveta SELSVIKEN | |
Num Artículo: | 102.916.35 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 26 " |
Ancho: | 10 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 4 lb 4 oz |
Peso Neto: | 3 lb 14 oz |
Volumen por paquete: | 0.13 cu.ft |
Puerta/frente de gaveta SELSVIKEN | |
Num Artículo: | 202.916.30 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 26 " |
Ancho: | 15 ¼ " |
Altura: | ¾ " |
Peso Bruto: | 6 lb 8 oz |
Peso Neto: | 5 lb 14 oz |
Volumen por paquete: | 0.20 cu.ft |
Estante EKET | |
Num Artículo: | 203.345.97 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 16 " |
Ancho: | 14 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 9 lb 1 oz |
Peso Neto: | 8 lb 3 oz |
Volumen por paquete: | 0.42 cu.ft |
Guía p/cajón+apertura presión BESTÅ | |
Num Artículo: | 304.883.15 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 14 ¾ " |
Ancho: | 4 ¾ " |
Altura: | 1 ½ " |
Peso Bruto: | 2 lb 11 oz |
Peso Neto: | 2 lb 8 oz |
Volumen por paquete: | 0.06 cu.ft |
Estante EKET | |
Num Artículo: | 503.345.91 |
Paquetes: | 4 |
Largo: | 16 " |
Ancho: | 14 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 9 lb 1 oz |
Peso Neto: | 8 lb 3 oz |
Volumen por paquete: | 0.42 cu.ft |
Estructura BESTÅ | |
Num Artículo: | 702.458.48 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 28 ½ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 3 ½ " |
Peso Bruto: | 17 lb 10 oz |
Peso Neto: | 16 lb 5 oz |
Volumen por paquete: | 0.94 cu.ft |
Estructura de gaveta BESTÅ | |
Num Artículo: | 703.515.13 |
Paquetes: | 2 |
Largo: | 21 ¼ " |
Ancho: | 13 ½ " |
Altura: | 2 " |
Peso Bruto: | 6 lb 12 oz |
Peso Neto: | 6 lb 4 oz |
Volumen por paquete: | 0.33 cu.ft |
Bisagra a presión cierre suave BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.612.58 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 9 ¾ " |
Ancho: | 7 ¾ " |
Altura: | 1 " |
Peso Bruto: | 9 oz |
Peso Neto: | 9 oz |
Volumen por paquete: | 0.04 cu.ft |
Banco para TV BESTÅ | |
Num Artículo: | 802.945.03 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 49 ½ " |
Ancho: | 16 ¼ " |
Altura: | 4 ½ " |
Peso Bruto: | 36 lb 10 oz |
Peso Neto: | 34 lb 1 oz |
Volumen por paquete: | 2.12 cu.ft |
Estante EKET | |
Num Artículo: | 803.346.03 |
Paquetes: | 1 |
Largo: | 16 " |
Ancho: | 14 ¼ " |
Altura: | 3 ¼ " |
Peso Bruto: | 9 lb 1 oz |
Peso Neto: | 8 lb 3 oz |
Volumen por paquete: | 0.42 cu.ft |
Limpiar con un paño húmedo con una solución de jabón suave.
Secar con un paño limpio.
El banco para TV se debe fijar a la pared con el accesorio de fijación que se incluye.
Carga máxima 44 lbs. por superficie horizontal, si está en el piso.
La carga máxima que resiste un mueble fijado a la pared depende del material de la pared.
Los distintos materiales de pared requieren distintos tipos de herrajes. Usa herrajes adecuados para las paredes de tu hogar.
Para abrir el cajón con la función de apertura a presión necesitas un espacio entre el armazón y el frente del cajón. Este espacio es indispensable y no es un defecto del producto.
Incluye rieles de montaje EKET para montar en la pared.
Solo las versiones más recientes de estos documentos están disponibles para su descarga. Esto significa que a veces hay diferencias entre los documentos descargados y las versiones que vienen con el producto.
Revisa los artículos que componen este producto. El precio corresponde a los artículos de la composición mostrada.